18V 160W Hochwertige tragbare Solar-Kits Panneaux Solaires zum Aufladen eines tragbaren Generators für Wohnmobil-Camping im Freien
eMobi-F8*20w
Menge
Powern Sie unterwegs mit tragbarer 160-Watt-Solarenergie. Dieses leicht zu transportierende Solarpanel ist kompakt und leicht und eignet sich perfekt für Camping, Wohnmobilausflüge und Outdoor-Aktivitäten. Mit dieser zuverlässigen und effizienten Solarlösung halten Sie Ihre Geräte aufgeladen und bleiben in jeder Umgebung verbunden.
AHONY eMobi F6x20w 4x25w 4x12,5w 8x12,5w 10x20w tragbare Solar-Kits Panneaux Solaires 100W 12V hat die beste Größe, die für Wohnmobile geeignet ist, die Spannung beträgt 18V, was besser für 12V-Batterien ist.
Der Wirkungsgrad von Rückkontakt-Solarzellen liegt bei über 21,4 %.
Alle Teile, Kabel, Anschlüsse, Laderegler in einem Koffer, tragbar und leicht
PET-Oberfläche, mehr Wetterbeständigkeit;
Wasserdichte Jbox, die mit Silikongel gefüllt ist;
Anpassen ist akzeptabel.
Der Wirkungsgrad von Rückkontakt-Solarzellen liegt bei über 21,4 %.
Alle Teile, Kabel, Anschlüsse, Laderegler in einem Koffer, tragbar und leicht
PET-Oberfläche, mehr Wetterbeständigkeit;
Wasserdichte Jbox, die mit Silikongel gefüllt ist;
Anpassen ist akzeptabel.
Hochwertige tragbare Solar-Kits, Solardecke zum Aufladen des tragbaren 12-V-Generators von Panneaux Solaires, der überall verwendet werden kann
| Model No. | eMobi F8x20w |
| Product Name | Portable generator use folding solar kits |
| Maximum Power[Wp] | 160 |
| Solar Cell | Mono PERC A Grade Solar Cell |
| Cell Efficiency | 22.50% |
| Folded Size[mm] | 375*365*70 |
| Open Size[mm] | 1620*800*12 |
| Max Power Voltage Vmp[V] | 20.38 |
| Max Power Current Imp[A] | 7.85 |
| Open Circuit Voltage Voc[V] | 24.05 |
| Short Circuit Current Isc[A] | 8.48 |
| Net.Weight[kg] | 7 |
| NOCT[℃] | 45±2 |
| Operating Temperature[℃] | -40/+85 |
| Temperature Coefficient Pmax[%/℃] | -0.4 |
| Temperature Coefficient Voc[[mV/℃] | -2mV |
| Temperature Coefficient Isc[mA/℃] | 0.037 |
| Maximum System Voltage[V] | 100 V |
| Certification | CE ROHS ISO9001 |
| Suface/backsheet | Waterproof textile,PET+FR4 fibreglass |
| Charge controller | No |
| Cable 1 | 3.5m 14AWG cable |
| Cable 2 | 1m MC4+DC5525 |
| Connector | MC4 and DC connector |
| Supporting Leg | No |
| Hook up ropes | Yes |
| Recommend generator power[Wh] | 600-1000wh |
| Charging full time[hours] | 3~6 |
| Standard Test Conditions | STC: 1000W/m², AM 1.5 and cell temp 25°C |
| Packing outer size[mm] | 420*380*100mm |
| Package | 1pcs/bubble plastic bag,then in 1 carton box |


