50 W 120 W tragbares, faltbares, wasserdichtes Solar-Solarzellen-Panel mit USB-Anschluss und Ladegerät für Telefonbatterien im Freien
eMobi F50w(2*25w)
EXW,FOB,CIF
10 stück
2000stück / Monat
SHENZHEN
12-30Ein Tag
Menge
Das faltbare 120-W-Solarpanel ist perfekt für Campingbegeisterte, die eine zuverlässige und benutzerfreundliche Stromquelle für ihre Outdoor-Abenteuer suchen. Diese Solarmodule sind kompakt, leicht und effizient konzipiert, sodass sie leicht zu transportieren und zu lagern sind.
Das faltbare Solarladegerät eMobi Flag verwendet im Vergleich zu altem Silikongel UV-beständiges Griffmaterial zum Einsetzen in das Panel
Griff: Er ist dünner, leichter, wasserdichter, langlebiger und fest in das gesamte Kit integriert. Es gibt einen magnetischen Griff
in den Griff, um das Kit automatisch und fest zusammenzufalten. Der Griff verfügt über ein minimalistisches und benutzerfreundliches Design, das einfacher ist
Zum Öffnen legen Sie den Bausatz auf und schließen ihn.
Smart IC versorgt verschiedene Ladeanschlüsse USB, DC5521, Typ C, wasserdichte und staubdichte Ladeanschlussabdeckungen.
Es stehen Kabel zum Laden tragbarer Kraftwerke zur Verfügung.
Es gibt starke Stützbeine für maximale Leistung und Löcher zum Schutz vor Explosionen, um die Bausätze auf dem Boden, in Autos oder Wohnmobilen zu befestigen.
Große Kabeltasche zum Verstauen von weiterem Zubehör.
Die Kits werden zum Laden elektronischer Geräte, Smartphones, 5-V-Geräte, tragbarer Powerbanks usw. verwendet. Sie laden Blei auf
Säure-, Gel-, Lithium- und Lithium-LifePo4-Batterien auch indirekt.
| Modell Nr. | eMobi Fab 50w (2*25w) | eMobi Fab 120 W (2 x 60 W) |
| Maximale Leistung[Wp] | 50 | 120 |
| Solarzelle | A-Klasse Mono 166 9BB Zellen 2*8*2 | A-Grade-Mono 166 9BB-Zellen 3*6*2 |
| Zelleffizienz | 24.2% | 24.2% |
| Gefaltete Größe[mm] | 372*440*60 | 538*615*70 |
| Offene Größe[mm] | 372*878*12 | 538*1234*12 |
| Max. Leistungsspannung Vmp[V] | 19.84 | 22.32 |
| Max. Stromstärke Imp[A] | 2.52 | 5.38 |
| Leerlaufspannung Voc[V] | 23.01 | 25.89 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 2.67 | 5.70 |
| Netto-/Bruttogewicht[kg] | 7.5/7.9 | 9/9.5 |
| Betriebstemperatur[℃] | -40/+85 | -40/+85 |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/℃] | -0.3 | -0.3 |
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/℃] | -1,74 mV | -1,74 mV |
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/℃] | 0.05 | 0.05 |
| Maximale Systemspannung [V] | 200 V | 200 V |
| Zertifizierung | CE ROHS | |
| Grifffarbe | Blau, Orange, Schwarz | |
| Oberfläche/Rückseite | PET+Textil mit hoher Dichte | PET+Textil mit hoher Dichte |
| Ausgang 1-USB | 5 V bei 3 A, 9 V bei 2 A, 12 V bei 1,5 A | 5 V bei 3 A, 9 V bei 2 A, 12 V bei 1,5 A |
| Ausgang 2-Typ C | PD65w | |
| Ausgang 3-DC5521 | 19v 3A | |
| Kabel1 | DC5525+1m Kabel+MC4 | |
| Kabel 2 | 1 m DC5525 bis DC5525 | |
| Stützbein | Ja, 1 Bein | Ja, zweibeinig |






