All Black 595 W N-Typ-Solarpanel 600 W 620 Wp Mono-PV-Modul für Home Plant Ground Valley
eRigid-MA595-620w
Menge
Rüsten Sie mit unserem 620-W-N-Typ-Glas-Solarpanel auf maximale Energieleistung auf. Die hochwertigen und langlebigen Paneele sorgen für eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen.


| Modell Nr. | eRigid-MA595w | eRigid-MA600w | eRigid-MA605w | eRigid-MA610w | eRigid-MA615w | eRigid-MA620w |
| Produktname | Starres Glas-Solarpanel | |||||
| Maximale Leistung[WP] | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 |
| Solarzelle | ABC (nicht SunPower) monokristalline Silizium-Solarzelle | |||||
| Zellarray[Stück] | 144(6*24) | |||||
| Zelleffizienz | 23.00% | 23.20% | 23.40% | 23.60% | 23.80% | 24.00% |
| Größe[mm] | 2278*1134*35 | |||||
| Max. Leistungsspannung Vmp[V] | 44.91 | 44.81 | 44.91 | 45.01 | 45.11 | 45.21 |
| Max. Stromstärke Imp[A] | 13.25 | 13.40 | 13.48 | 13.56 | 13.64 | 13.72 |
| Leerlaufspannung Voc[V] | 53.29 | 53.29 | 53.39 | 53.49 | 53.59 | 53.69 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 13.73 | 13.92 | 13.98 | 14.04 | 14.10 | 14.16 |
| Nettogewicht / kg] | 28,6 kg ± 3 % | |||||
| Betriebstemperatur[℃] | - 40℃~+85℃ | |||||
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/K] | -0,29 %/K | |||||
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/K] | -0,24 %/K | |||||
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/K] | +0,05 %/K | |||||
| Maximale Systemspannung [V] | DC1500V | |||||
| Maximaler Nennstrom der Sicherung [A] | 25A | |||||
| Sicherheitsschutzniveau | KlasseⅡ | |||||
| Maximale statische Belastung | +5400Pa/-2400Pa | |||||
| Hageltest | Durchmesser 25 mm, Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s | |||||
| Feuerfeste Ebene | IEC-Klasse C | |||||
| Zertifizierung | IEC ISO | |||||





