Fahrradnutzung 11-W-Solarpanel rundes Modul hocheffizientes Mono-Fahrrad-Solarladegerät für das Radfahren mit Elektrofahrrädern
Preis
$11.44 - $14.70 / stück
APR015w
1 stück
Fahrradnutzung Solarpanel rundes Modul hocheffiziente Mono-Solarzelle für das Radfahren mit Elektrofahrrädern
Menge
Fahrrad-Solarladegeräte sind eine nachhaltige und praktische Lösung zum Laden elektronischer Geräte beim Radfahren. Mit ihrem leichten und tragbaren Design bieten sie eine zuverlässige Stromquelle für Smartphones, Tablets und andere kleine Geräte. Bleiben Sie auf Ihren Radtouren mit einem Fahrrad-Solarladegerät in Verbindung.
- Modellnummer: APR015w
- Herkunftsort: Guangdong, China
- Plattenabmessungen: Durchmesser 352
- Typ: Kundenspezifisches Solarpanel
- Form: rundes Solarpanel
- Anschluss: 1 m Kabel
- Anwendung: Elektrofahrrad
- Solarpanel: monokristallines Solarpanel mit hohem Wirkungsgrad PERC
Produktbeschreibung
| Produktname | Starres monokristallines Solarpanel | ||||
| Maximale Leistung[Wp] | 11 | ||||
| Solarzelle | Eine monokristalline PERC-Solarzelle der Güteklasse 4BB | ||||
| Zellgröße[mm] | 31.2*31.2 | ||||
| Zellenarray[Stück] | 58 | ||||
| Zelleffizienz | 20.5%-21.3% | ||||
| Durchmesser[mm] | 352mm | ||||
| Max. Leistungsspannung Vmp[V] | 30.74 | ||||
| Max. Stromstärke Imp[A] | 0.36 | ||||
| Leerlaufspannung Voc[V] | 36.89 | ||||
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 0.39 | ||||
| Nettogewicht / kg] | 0.30 | ||||
| Leistungstoleranz[%] | ±3 % | ||||
| NOCT[℃] | 45±2 | ||||
| Betriebstemperatur[℃] | -40/+85 | ||||
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/℃] | -0.41 | ||||
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/℃] | -0.32 | ||||
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/℃] | 0.04 | ||||
| Maximale Systemspannung [V] | 1000 V | ||||
| Zertifizierung | CE ROHS | ||||
| Oberfläche/Rückseite | PET+EVA+Fiberglas FR4 weiß 2,0 mm ± 1 mm | ||||



