Bifaziales Perc-Solarpanel, Mono, 200 W, Rückkontaktzelle für Wohnmobile, Boote, Ferienhäuser und Industrieanlagen, Wohnwagen, Ferienhäuser
Preis
$25.90 - $28.20 / stück
eRigid M200w
1 stück
Menge
Bringen Sie mit unseren Home-Solarmodulen nachhaltige Energie in Ihr Zuhause. Unsere hochwertigen und langlebigen Paneele sorgen für eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung. Entwickelt, um harten Außenbedingungen standzuhalten
- Markenname: AHONY oder OEM
- Modellnummer: eRigid m200w
- Herkunftsort: Guangdong, China
- Plattenabmessungen: 1110 x 992 x 40 mm
- Typ: Standard-Solarpanel
- Produktname: Bifacial Perc Solarpanel Mono 200 W Rückkontaktzelle
- Solarpanel: Wohnmobile, Boote, Ferienhäuser und Industrieanlagen, Wohnwagen, Ferienhäuser
- Rahmen: silberner Rahmen
- Schlüsselwort: Solarenergieprodukte
- Name:automatisches Solarpanel
- Zelltyp: Mono-Solarzelle 6 Zoll
- Rückseitenfolie: weiße oder schwarze Rückseitenfolie
Vielen Dank, dass Sie sich unsere bifaziale Perc-Solarpanel-Mono-200-W-Rückkontaktzelle für Wohnmobile, Boote, Ferienhäuser und Industrieanlagen, Wohnwagen und Ferienhäuser angesehen haben. Hier finden Sie Einzelheiten.
Produktbeschreibung
Das monokristalline Solarmodul verwendet bifaziale PERC-Solarzellen der Güteklasse A mit einem Zellwirkungsgrad von 0,21,3 %, die neueste Zelltechnologie, die Jbox ist wasserdicht IP65, die Kabel sind UV-beständig und daher für den Außenbereich geeignet.
| Modell Nr. | eRigid M200w |
| Produktname | Bifaziales Perc-Solarpanel, Mono, 200 W, Rückkontaktzelle für Wohnmobile, Boote, Ferienhäuser und Industrieanlagen, Wohnwagen, Ferienhäuser |
| Maximale Leistung[Wp] | 200 |
| Solarzelle | Eine hochwertige Monosolarzelle 4BB 5BB |
| Zellenarray[Stück] | 6*12 |
| Zelleffizienz | 22.60% |
| Größe[mm] | 1110*992*40 |
| Größe[Zoll] | 21.3*56.9 |
| Max. Leistungsspannung Vmp[V] | 25.52 |
| Max. Stromstärke Imp[A] | 5.88 |
| Leerlaufspannung Voc[V] | 30.11 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 6.35 |
| Nettogewicht / kg] | 8.6 |
| Leistungstoleranz[%] | ±3 % |
| NOCT[℃] | 45±2 |
| Betriebstemperatur[℃] | -40/+85 |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/K] | -0.3 |
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/K] | 0.05 |
| Maximale Systemspannung [V] | 1000 V |
| Maximaler Rückstrom [V] | 20A |
| Zertifizierung | CE ROHS |
| Oberfläche/Rückseite | Glas/silberner Rahmen/weiße Rückseitenfolie |
| Kabel und Steckverbinder | Jbox IP65, 2 Bypass-Diode, 0,9 m x 4 mm² Kabel und 1 Paar MC4-Stecker |
| Standardtestbedingungen | STC: 1000 W/m², AM 1,5 und Zelltemperatur 25 °C |
| Paket | 1 Stück/Karton und Sperrholzpalette |
Verpackung & Versand

