Custom Bike Solarpanel 11 W Rundbogenmodul hocheffiziente Mono-Solarzelle für Elektrofahrrad-Radfahren-Lithiumbatterie
Preis
$11.44 - $14.70 / stück
APR011w
1 stück
Menge
Fahrrad-Solarmodule sind eine neue Möglichkeit, Ihre Radabenteuer mit Energie zu versorgen. Dank ihres kompakten und leichten Designs können sie einfach an Ihrem Fahrrad montiert werden, um unterwegs Strom zu erzeugen. Genießen Sie eine umweltfreundliche und nachhaltige Fahrt mit Fahrrad-Solarmodulen.
- Markenname: OEM
- Modellnummer: APR011w
- Herkunftsort: China
- Plattenabmessungen: Durchmesser 352
- Typ: Kundenspezifisches Solarpanel
- Form: rundes Solarpanel
- Anschluss: 1 m Kabel
- Anwendung: Elektrofahrrad
- Solarpanel: monokristallines Solarpanel mit hohem Wirkungsgrad PERC
Produktbeschreibung
Runde Form mit ganz besonderem Design, rundes Solarpanel.
| Produktname | kundenspezifisches Fahrrad 11w rundes Solarpanel-Bogenmodul hocheffiziente Mono-Solarzelle für Elektrofahrrad-Radfahren-Lithiumbatterie | ||||
| Maximale Leistung[Wp] | 11 | ||||
| Solarzelle | Eine monokristalline PERC-Solarzelle der Güteklasse 4BB | ||||
| Zellgröße[mm] | 31.2*31.2 | ||||
| Zellenarray[Stück] | 58 | ||||
| Zelleffizienz | 20.5%-21.3% | ||||
| Durchmesser[mm] | 352mm | ||||
| Max. Leistungsspannung Vmp[V] | 30.74 | ||||
| Max. Stromstärke Imp[A] | 0.36 | ||||
| Leerlaufspannung Voc[V] | 36.89 | ||||
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 0.39 | ||||
| Nettogewicht / kg] | 0.30 | ||||
| Leistungstoleranz[%] | ±3 % | ||||
| NOCT[℃] | 45±2 | ||||
| Betriebstemperatur[℃] | -40/+85 | ||||
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/℃] | -0.41 | ||||
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/℃] | -0.32 | ||||
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/℃] | 0.04 | ||||
| Maximale Systemspannung [V] | 1000 V | ||||
| Zertifizierung | CE ROHS | ||||
| Oberfläche/Rückseite | PET+EVA+Fiberglas FR4 weiß 2,0 mm ± 1 mm | ||||





