Maßgeschneiderte, hocheffiziente, beste flexible Solarmodule 100 W, 110 W, 120 W, 150 W, 180 W Mono für Fahrräder
eGo S100-180M,Customized
EXW,CIF,FOB
10 stück
2000stück / Monat
SHENZHEN
12-30Ein Tag
Menge
Die flexiblen Solarmodule von Best sind eine Lösung für Solarenergie in einer Vielzahl von Anwendungen. Mit ihrem biegsamen und leichten Design und den hocheffizienten Zellen eignen sie sich perfekt für den Einsatz in tragbaren und mobilen Solaranlagen. Holen Sie mit den besten flexiblen Solarmodulen das Beste aus Ihrer Solarenergie heraus.
- Markenname: Ahony
- Modellnummer: eGo S100-180M, kundenspezifisch
- Herkunftsort: Guangdong, China
- Typ: PERC, IBC, kundenspezifisches Solarpanel
- Panel-Abmessungen: 350 x 950 x 4,5
- Panel-Effizienz: 21,37 %
- Zertifikat: CE ROHS ISO9001
- Garantie: 1 Jahr, 1 Jahr
- Produktname: Leichtes Solarpanel
- Solarzelle: Monokristalline Solarzelle
Fabrik
| Modell Nr. | eGo S100M | eGo S110M | eGo S120M | eGo S150M | eGo S180M |
| Produktname | halbflexibles Solarpanel | halbflexibles Solarpanel | halbflexibles Solarpanel | halbflexibles Solarpanel | halbflexibles Solarpanel |
| Maximale Leistung[Wp] | 100 | 110 | 120 | 150 | 180 |
| Solarzelle | Monokristalline Solarzelle | Monokristalline Solarzelle | Monokristalline Solarzelle | Monokristalline Solarzelle | Monokristalline Solarzelle |
| Zellenarray[Stück] | 3*12 | 3*12 | 3*12 | 4*9 | 4*9 |
| Zelleffizienz | 21.70% | 21.70% | 21.70% | 21.70% | 21.70% |
| Größe[mm] | 510*1090*3 | 510*1190*3 | 510*1295*3 | 660*1210*3 | 660*1425*3 |
| Max. Leistungsspannung Vmp[V] | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |
| Max. Stromstärke Imp[A] | 4.94 | 5.43 | 5.92 | 7.40 | 8.88 |
| Leerlaufspannung Voc[V] | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 5.33 | 5.86 | 6.40 | 8.00 | 9.60 |
| Nettogewicht / kg] | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
| Leistungstoleranz[%] | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| NOCT[℃] | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Betriebstemperatur[℃] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/℃] | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.41 |
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/℃] | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.32 |
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/℃] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Maximale Systemspannung [V] | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Maximaler Rückstrom [V] | 10 A | 10 A | 20A | 20A | 20A |
| Zertifizierung | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
| Oberfläche/Rückseite | ETFE/weißer Kunststoff | ||||
| Maximaler Biegeradius (θ) | 20° | ||||
| Kabel und Steckverbinder | PV-XC502 Jbox IP65, 0,9 m Kabel und 1 Paar MC4-Stecker | ||||
| Standardtestbedingungen | STC: 1000 W/m², AM 1,5 und Zelltemperatur 25 °C | ||||
| Weitere Hinweise | Runde Ecke R10, mit Ösen | ||||
| Paket | 1 Stück/Polyethylenschaum (EPE-Schaum), dann in 1 Karton | ||||
Produktkategorie

Solaranwendung

Markt und Service
