Tragbares 90-W-Solar-Kit ab Werk, leichtes, faltbares Solarpanel-Ladegerät zum Laden von 12-V-Batterie-Camp-Powerbanks
eMobi FM3*30W
EXW,CIF,FOB
10 stück
2000stück / Monat
SHENZHEN
12-30Ein Tag
Menge
Unser faltbares Solarpanel-Ladegerät ist eine praktische und umweltfreundliche Lösung zum Aufladen Ihrer Geräte unterwegs. Dank der effizienten Energieerzeugung lädt es alle Ihre Geräte mit Solarstrom auf. Rüsten Sie auf unser solarbetriebenes Telefonladegerät um und genießen Sie die Vorteile erneuerbarer Energie!
- Herkunftsort: Guangdong, China
- Markenname: OEM
- Modellnummer: eMobi FM3 * 30W
- Zellengröße: 156,75 mm x 156,75 mm
- Typ:PERC
- Panel-Abmessungen: 500 x 440 x 40
- Panel-Effizienz: 22,5 %
- Zertifikat: CE ROHS ISO
- 1 Jahr Garantie
- Solarverkauf: Mono-Solarzelle der Güteklasse PERC
- Effizienz: 22,5 %
Produktbeschreibung
| Modell Nr. | eMobi FM3x30w | |||||
| Produktname | 12V-Faltsolarbausätze | |||||
| Maximale Leistung[Wp] | 90 | |||||
| Solarzelle | Mono-PERC-A-Solarzelle | |||||
| Zelleffizienz | 21.30% | |||||
| Gefaltete Größe[mm] | 500*440*40 | |||||
| Offene Größe[mm] | 1580*500*4 | |||||
| Max. Leistungsspannung Vmp[V] | 20.16 | |||||
| Max. Stromstärke Imp[A] | 4.46 | |||||
| Leerlaufspannung Voc[V] | 23.79 | |||||
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 4.82 | |||||
| Nettogewicht / kg] | 3.4 | |||||
| NOCT[℃] | 45±2 | |||||
| Betriebstemperatur[℃] | -40/+85 | |||||
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/℃] | -0.4 | |||||
| Temperaturkoeffizient Voc[[mV/℃] | -2mV | |||||
| Temperaturkoeffizient Isc[mA/℃] | 0.037 | |||||
| Maximale Systemspannung [V] | 100 V | |||||
| Zertifizierung | CE ROHS | |||||
| Oberfläche/Rückseite | Wasserdichtes Textil, PET+FR4-Glasfaser | |||||
| Laderegler | PWM 10A 12/24V, 2 USB, LCD-Display | |||||
| Kabel | 5 m 14AWG-Kabel | |||||
| Verbinder | SAE- oder MC4+-Batterieklemmen | |||||
| Stützbein | Ja | |||||
| Ösen | Ja | |||||
| Standardtestbedingungen | STC: 1000 W/m², AM 1,5 und Zelltemperatur 25 °C | |||||
| Paket | 1 Stück/Blase Plastiktüte, dann in 1 Karton | |||||
