VOLL SCHWARZ N-Typ 445 Watt 450 Watt Solarmodule ALLE SCHWARZ Monoglas 455 W 460 W 465 W PV-Module Solarmodul
eRigid-MA445-465w
Menge
Rüsten Sie mit unseren N-Typ-Glas-Solarmodulen auf Höchstleistung auf. Mit fortschrittlicher Technologie liefern unsere hochwertigen Glasscheiben eine zuverlässige und effiziente Energieabgabe. Sie sind für den harten Einsatz im Freien konzipiert und eignen sich perfekt für den privaten oder gewerblichen Gebrauch.


| Modell Nr. | eRigid-MA445w | eRigid-MA450w | eRigid-MA455w | eRigid-MA460W | eRigid-MA465W |
| Maximale Leistung[WP] | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Solarzelle | ABC-Solarzelle aus monokristallinem Silizium | ||||
| Zellarray[Stück] | 108(6*18) | ||||
| Größe[mm] | 1722*1134*30 | ||||
| Zelleffizienz | 22.8% | 23.0% | 23.3% | 23.6% | 23.8% |
| Max. Leistungsspannung Vmp[V] | 33.91 | 33.81 | 33.91 | 34.01 | 34.11 |
| Max. Stromstärke Imp[A] | 13.13 | 13.32 | 13.42 | 13.53 | 13.64 |
| Leerlaufspannung Voc[V] | 40.09 | 39.99 | 40.09 | 40.19 | 40.29 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 13.69 | 13.96 | 14.02 | 14.08 | 14.14 |
| Nettogewicht / kg] | 22,2 kg ± 3 % | ||||
| Leistungstoleranz[%] | ±3 % | ||||
| Betriebstemperatur[℃] | - 40℃~+85℃ | ||||
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/K] | -0,29 %/K | ||||
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/K] | -0,24 %/K | ||||
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/K] | +0,05 %/K | ||||
| Maximale Systemspannung [V] | DC1500V | ||||
| Rahmen/Komponentenrückwand | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung in Silber/Hochwetterbeständige Rückseitenfolie in Weiß | ||||
| Zertifizierung | IEC ISO | ||||
| Verpackungsinformationen | 36 Stück/Tablett 216 Stück/20GQ 936 Stück/40HQ | ||||





