Hocheffiziente 66-Zellen-Sunpower-Solarmodule 245 W, Glas, wasserdicht, für Balkondach-Solaranlage, Heim-Solaranlage
eRigid M245 SP
EXW,CIF,FOB
10 stück
2000stück / Monat
SHENZHEN
12-30Ein Tag
Menge
Erhalten Sie mit unseren wettbewerbsfähigen Preisen den besten Wert für SunPower-Solarmodule. Unsere auf Effizienz und Langlebigkeit ausgelegten Module liefern eine zuverlässige und nachhaltige Energieproduktion.
- Herkunftsort:GUA
- Markenname: AHONY & OEM
- Modellnummer: eRigid M245 SP
- Zellengröße: 125 mm x 125 mm
- Typ:IBC
- Plattenabmessungen: 800 x 1445 x 40 mm
- Panel-Effizienz: 24,4 %
- Zertifikat: CE ROHS
- Garantie: 5 Jahre
Produktbeschreibung
| Modell Nr. | eRigid SP245W |
| Produktname | Starres Solarpanel |
| Maximale Leistung[WP] | 245 |
| Solarzelle | Sunpower-Solarzelle |
| Zellenarray | 6*11 |
| Zelleffizienz | 24.4% |
| Größe[mm] | 1445*800*40 |
| Max. Leistungsspannung Vmp[V] | 40.4 |
| Max. Stromstärke Imp[A] | 6.06 |
| Leerlaufspannung Voc[V] | 47.67 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 15 |
| Leistungstoleranz[%] | ±3 % |
| NOCT[℃] | 45±2 |
| Betriebstemperatur[℃] | -40/+85 |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/K] | -0.41 |
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/K] | -0.32 |
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/K] | 0.04 |
| Maximale Systemspannung [V] | 1000 V |
| Kabel und Steckverbinder | PV-XC902+0,9m 4mm² Kabel+MC4 |
| Standardtestbedingungen | STC: 1000 W/m², AM 1,5 und Zelltemperatur 25 °C |


