$99.00 - $108.00 / stück
Maximieren Sie das Potenzial Ihres Wohnmobils mit unserem Solarpanel-Kit. Unser effizientes und zuverlässiges Kit liefert nachhaltige Energie für Ihre netzunabhängigen Abenteuer. Das Kit enthält alle Komponenten, die für eine einfache Installation und langfristige Energieeinsparungen erforderlich sind.
- Markenname: benutzerdefiniert
- Modellnummer: eGo S80W-150w
- Herkunftsort: Guangdong, China
- Zellengröße: 125 mm x 125 mm
- Typ:IBC, Solarpanel
- Plattenabmessungen: 540 x 840 x 3 mm
- Panel-Effizienz: 22,6 %
- Zertifikat: CE ROHS ISO
- Garantie:2 Jahre
- Produktname: Flexibles ETFE-Solarpanel zum Angeln mit Wohnmobilanhängern
- Anwendung:flexibles Solarpanel für Wohnmobilanhänger
- Anschluss: Batterieklemmen
- Verwendung: passend zum tragbaren Stromgenerator
- Solarpanel: flexibles ETFE-Solarpanel
- Zelltyp: SunPower-Rückkontakt
- Rückseite: Doppelseitiges Fluor-TPT
- Solarzelle: Flexibles Solarpanel 100 W von Sunpower
Willkommen bei unserem flexiblen ETFE-Solarpanel 80 W, 100 W, 150 W, ultraleichtes Solarmodul für Wohnmobil-Dach-Wohnmobil-Anhänger-Wohnmobile.
- Mit einem Biegebereich von bis zu 248 Grad eignet sich dieses Panel für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen die Montage von Standardpanels unpraktisch sein kann, beispielsweise auf dem gebogenen Dach eines Luftstroms.
-ETFE-Material hat eine höhere Lichtdurchlässigkeit und eine längere Lebensdauer als PET-Material. Das flexible ETFE-Solarmodul verfügt außerdem über Antifouling- und Selbstreinigungsfähigkeiten und sorgt Tag für Tag für beste Leistung.
-Dank fortschrittlicher Polymermaterialien wiegt dieses Produkt 70 % weniger als herkömmliche Solarmodule, was Transport und Installation zum Kinderspiel macht. Das leichte Design trägt auch zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch bei Fahrzeugen bei.
-Schlank und kaum wahrnehmbar: Das flach gelegte flexible 100-W-Solarpanel ist nur einen Zehntel Zoll hoch! Dieses Panel ist etwa 95 % dünner als sein starres Gegenstück und eignet sich ideal für eine verdeckte Solaranlage.
| Modell Nr. | eGo S80w | eGo S100w | eGo S120w | eGo S150w |
| Produktname | Flexibles 12-Volt-ETFE-Solarpanel 80 W, 100 W, 150 W, ultraleichtes Solarmodul für Wohnmobil-Dach-Wohnmobilanhänger, Wohnmobil | |||
| Maximale Leistung[Wp] | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Solarzelle | SunPower Maxeon Gen III Rückkontaktzelle | |||
| Zellenarray[Stück] | 4*9 | 4*8 | 4*9 | 4*11 |
| Zelleffizienz | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% |
| Größe[mm] | 540x840x3 | 540x1060x3 | 540x1200x3 | 540x1460x3 |
| Max. Leistungsspannung Vmp[V] | 18.56 | 18.56 | 20.88 | 25.52 |
| Max. Stromstärke Imp[A] | 4.31 | 5.39 | 5.75 | 5.88 |
| Leerlaufspannung Voc[V] | 21.90 | 21.90 | 24.64 | 30.11 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 4.66 | 5.82 | 6.21 | 6.35 |
| Nettogewicht / kg] | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.8 |
| Leistungstoleranz[%] | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| NOCT[℃] | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Betriebstemperatur[℃] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/K] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/K] | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV |
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/K] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Maximale Systemspannung [V] | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Maximaler Rückstrom [V] | 10 A | 10 A | 20A | 20A |
| Zertifizierung | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
| Oberfläche/Rückseite | Japan ETFE/weißer Kunststoff | |||
| Maximaler Biegeradius (θ) | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Kabel und Steckverbinder | PV-XC502 Jbox IP65, 0,9 m Kabel und 1 Paar MC7-Stecker | |||
| Standardtestbedingungen | STC: 1000 W/m², AM 1,5 und Zelltemperatur 25 °C | |||
| Weitere Hinweise | Runde Ecke R10, mit Ösen | |||
| Paket | 1 Stück/EPE-Schaum, 1 Karton | |||


