Sonnenkollektoren 360 Watt 3 Stück 120 W Mono-Solarzelle IBC-Zellen
Preis
$0.42 - $0.44 / watt
eRigid M120W
1 watt
Menge
Rüsten Sie Ihre Solarstromanlage mit unseren 350-Watt-Solarmodulen auf. Effizient, zuverlässig und umweltfreundlich erzeugen unsere Module sauberen Strom und sparen Ihnen Geld bei den Stromrechnungen. Entdecken Sie noch heute die Vorteile der Solarenergie
- Markenname: OEM AHONY oder Solarpanel-Marke des Kunden
- Modellnummer: eRigid M120w
- Herkunftsort: Guangdong, China
- Typ: IBC, kundenspezifisches Solarpanel
- Plattenabmessungen: 540 x 1315 x 35 mm
- Panel-Effizienz: 23,7 %
- Zertifikat: CE ROHS, CE IEC ROHS LVD S GS
- Garantie: 5 Jahre, 5 Jahre
- Produktname: Solarmodule 350 Watt, 3 Stück, 120 W, Mono-Solarzelle, IBC-Zellen
- Solarzelle: Sunpower Solarzelle 125*125
- Anschlussdose: IP65-zertifiziert
- Effizienz: 22 % – 25 %.
- Solarpanelrahmen: Silber oder Schwarz
- Farbe: weiß oder schwarz
Produktbeschreibung
| Modell Nr. | SP starr M120w |
| Produktname | GLAS-Solarpanel |
| Maximale Leistung[Wp] | 135 |
| Solarzelle | SunPower Maxeon Gen III Rückkontaktzelle |
| Zellenarray[Stück] | 4*9 |
| Zelleffizienz | 22.60% |
| Größe[mm] | 540x1315x35 |
| Max. Leistungsspannung Vmp[V] | 20.88 |
| Max. Stromstärke Imp[A] | 6.47 |
| Leerlaufspannung Voc[V] | 24.64 |
| Kurzschlussstrom Isc[A] | 6.98 |
| Nettogewicht / kg] | 1.9 |
| Leistungstoleranz[%] | ±3 % |
| NOCT[℃] | 45±2 |
| Betriebstemperatur[℃] | -40/+85 |
| Temperaturkoeffizient Pmax[%/K] | -0.3 |
| Temperaturkoeffizient Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Temperaturkoeffizient Isc[[%/K] | 0.05 |
| Maximale Systemspannung [V] | 1000 V |
| Maximaler Rückstrom [V] | 20A |
| Zertifizierung | CE ROHS |
| Kabel und Steckverbinder | Jbox IP65, 0,9 m Kabel und 1 Paar MC 4-Stecker |
| Standardtestbedingungen | STC: 1000 W/m², AM 1,5 und Zelltemperatur 25 °C |
| Paket | 1 Stück/Karton |





