Le kit de panneaux solaires légers de 80 W pour camping-car est la solution parfaite pour ceux qui aiment le camping et le camping-car. Ce kit de panneaux solaires est conçu pour être léger, ce qui le rend facile à installer et à transporter. Grâce à ses cellules solaires de haute qualité, il peut générer suffisamment d'énergie pour maintenir vos batteries chargées et vos appareils en fonctionnement, même lorsque vous êtes hors réseau.
- Nom de marque : marque du client
- Numéro de modèle : eGo S80W.
- Lieu d'origine : Guangdong, Chine
- Type : PERC, panneau solaire standard.
- Dimensions du panneau : 540x840x3mm
- Efficacité du panneau : 22,6 %
- Certificat: CER ROHS OIN
- 1 année de garantie
- Nom du produit: panneau solaire flexible ETFE pour camping-car sur toit de camping-car
- Application : système de panneaux solaires pour camping-car
- Connecteur: clips de batterie
- utilisation: pour correspondre au générateur d'énergie portable
- Panneau solaire : panneau solaire flexible ETFE
- Type de cellule : contact arrière SunPower
- Feuille arrière : fluor TPT double face.
Bienvenue pour voir notre panneau solaire flexible ETFE 12 volts 80w 100w 150w solaire ultra léger pour camping-car sur le toit de camping-car.
-Avec une plage de flexion allant jusqu'à 248 degrés, ce panneau est capable de répondre à un large éventail d'applications où les panneaux standard peuvent être difficiles à monter, comme sur le toit incurvé d'un flux d'air.
-Le matériau ETFE a une transmission de la lumière plus élevée et une durée de vie plus longue que le matériau PET. Le panneau solaire flexible ETFE possède également des capacités antisalissure et autonettoyantes, garantissant les meilleures performances jour après jour.
-Grâce à des matériaux polymères avancés, ce produit pèse 70 % de moins que les panneaux solaires classiques, ce qui facilite le transport et l'installation. La conception légère contribue également à réduire le mpg sur les véhicules.
-Élégant et à peine perceptible, le panneau solaire flexible de 100 W posé à plat ne mesure qu'un dixième de pouce de haut ! Environ 95 % plus fin que son homologue rigide, ce panneau est idéal pour une installation solaire furtive.
| Numéro de modèle. | eGo S80w | eGo S100w | eGo S120w | eGo S150w |
| Nom du produit | Panneau solaire Flexible ETFE 12 volts, 80w 100w 150w, Ultra léger, pour camping-car, toit, camping-car, remorque, camping-car | |||
| Puissance maximale [Wc] | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Cellule photovoltaïque | Cellule de contact arrière SunPower Maxeon Gen III | |||
| Réseau de cellules [Pcs] | 4*9 | 4*8 | 4*9 | 4*11 |
| Efficacité cellulaire | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% |
| Taille[mm] | 540x840x3 | 540x1060x3 | 540x1200x3 | 540x1460x3 |
| Tension de puissance maximale Vmp[V] | 18.56 | 18.56 | 20.88 | 25.52 |
| Courant de puissance maximum Imp [A] | 4.31 | 5.39 | 5.75 | 5.88 |
| Tension en circuit ouvert Voc[V] | 21.90 | 21.90 | 24.64 | 30.11 |
| Courant de court-circuit Isc[A] | 4.66 | 5.82 | 6.21 | 6.35 |
| Poids net / kg] | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.8 |
| Tolérance de puissance[%] | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| NOCT[℃] | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Température de fonctionnement[℃] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
| Coefficient de température Pmax[%/K] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
| Coefficient de température COV[[%/K] | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV |
| Coefficient de température Isc[[%/K] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Tension maximale du système [V] | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Courant inverse maximum [V] | 10A | 10A | 20A | 20A |
| Attestation | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
| Surface/feuille de fond | Japon ETFE/plastique blanc | |||
| Rayon de courbure maximum (θ) | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Câbles et connecteurs | PV-XC502 Jbox IP65, câble de 0,9 m et 1 paire de connecteur MC7 | |||
| Conditions d'essai standard | STC : 1000W/m², AM 1,5 et température cellule 25°C | |||
| Autres notes | coin rond R10,avec œillets | |||
| Emballer | 1 pièces/mousse EPE, 1 boîte en carton | |||





