Kits solaires portables de haute qualité 18v 160w, panneaux solaires pour charger un générateur portable pour camping-car en plein air
eMobi-F8*20w
Quantité
Alimentez-vous en déplacement grâce à l’énergie solaire portable de 160 watts. Compact et léger, ce panneau solaire facile à transporter est parfait pour le camping, les voyages en camping-car et les activités de plein air. Gardez vos appareils chargés et restez connectés dans n'importe quel environnement grâce à cette solution solaire fiable et efficace.
AHONY eMobi F6x20w 4x25w 4x12.5w 8x12.5w 10x20w kits solaires portables panneaux solaires 100w 12v a la meilleure taille qui convient aux camping-cars, la tension est de 18V, ce qui est mieux pour une batterie 12v.
Cellules solaires à contact arrière, efficacité supérieure à 21,4 % ;
Toutes les pièces câbles, connecteurs, contrôleur de charge dans 1 valise, portable et léger
Surface PET, plus de résistance aux intempéries ;
Jbox étanche remplie de gel de silicone ;
La personnalisation est acceptable.
Cellules solaires à contact arrière, efficacité supérieure à 21,4 % ;
Toutes les pièces câbles, connecteurs, contrôleur de charge dans 1 valise, portable et léger
Surface PET, plus de résistance aux intempéries ;
Jbox étanche remplie de gel de silicone ;
La personnalisation est acceptable.
Kits solaires portables de haute qualité, couverture solaire pour charger les panneaux solaires, générateur portable 12v, peut être utilisé partout
| Model No. | eMobi F8x20w |
| Product Name | Portable generator use folding solar kits |
| Maximum Power[Wp] | 160 |
| Solar Cell | Mono PERC A Grade Solar Cell |
| Cell Efficiency | 22.50% |
| Folded Size[mm] | 375*365*70 |
| Open Size[mm] | 1620*800*12 |
| Max Power Voltage Vmp[V] | 20.38 |
| Max Power Current Imp[A] | 7.85 |
| Open Circuit Voltage Voc[V] | 24.05 |
| Short Circuit Current Isc[A] | 8.48 |
| Net.Weight[kg] | 7 |
| NOCT[℃] | 45±2 |
| Operating Temperature[℃] | -40/+85 |
| Temperature Coefficient Pmax[%/℃] | -0.4 |
| Temperature Coefficient Voc[[mV/℃] | -2mV |
| Temperature Coefficient Isc[mA/℃] | 0.037 |
| Maximum System Voltage[V] | 100 V |
| Certification | CE ROHS ISO9001 |
| Suface/backsheet | Waterproof textile,PET+FR4 fibreglass |
| Charge controller | No |
| Cable 1 | 3.5m 14AWG cable |
| Cable 2 | 1m MC4+DC5525 |
| Connector | MC4 and DC connector |
| Supporting Leg | No |
| Hook up ropes | Yes |
| Recommend generator power[Wh] | 600-1000wh |
| Charging full time[hours] | 3~6 |
| Standard Test Conditions | STC: 1000W/m², AM 1.5 and cell temp 25°C |
| Packing outer size[mm] | 420*380*100mm |
| Package | 1pcs/bubble plastic bag,then in 1 carton box |


