50W 120W Portable pliable solaire étanche USB Port chargeur panneau de cellules solaires pour batterie de téléphone en plein air
eMobi F50w(2*25w)
EXW,FOB,CIF
10 pièce
2000pièce / Mois
SHENZHEN
12-30Date
Quantité
Le panneau solaire pliable de 120 W est parfait pour les amateurs de camping qui recherchent une source d'énergie fiable et facile à utiliser pour leurs aventures en plein air. Ces panneaux solaires sont conçus pour être compacts, légers et efficaces, ce qui les rend faciles à transporter et à stocker.
Le chargeur solaire pliable eMobi Flag utilise un matériau de poignée résistant aux UV à insérer dans le panneau, par rapport à l'ancien gel de silicone.
Poignée, elle est plus fine, plus légère, étanche, plus durable et fortement intégrée à l'ensemble du kit. Il y a une poignée magnétique
dans la poignée pour plier le kit automatiquement et fermement. La poignée utilise un design minimaliste et convivial, c'est plus facile
pour ouvrir, mettez le kit en place et fermez-le.
Smart IC alimente différents ports de charge USB, DC5521, type C, couvercles de ports de charge étanches et anti-poussière.
Des câbles sont disponibles pour charger la centrale électrique portable.
Il y a des pieds de support solides pour obtenir une puissance maximale, des trous anti-explosion pour fixer les kits au sol, sur les voitures, les camping-cars.
Grande poche pour câbles pour ranger plus d'accessoires.
Les kits sont utilisés pour charger des appareils électroniques, des téléphones intelligents, des appareils 5 V, une banque d'alimentation portable, etc.
Les batteries acide, gel, lithium, lithium LifePo4 sont également indirectement utilisées.
| Numéro de modèle. | eMobi Fab 50w (2*25w) | eMobi Fab 120w (2*60w) |
| Puissance maximale [Wp] | 50 | 120 |
| Cellule photovoltaïque | Cellules mono 166 9BB de qualité A 2*8*2 | Cellules mono 166 9BB de qualité A 3*6*2 |
| Efficacité cellulaire | 24.2% | 24.2% |
| Taille pliée [mm] | 372*440*60 | 538*615*70 |
| Taille ouverte [mm] | 372*878*12 | 538*1234*12 |
| Tension de puissance maximale Vmp[V] | 19.84 | 22.32 |
| Courant de puissance maximum Imp [A] | 2.52 | 5.38 |
| Tension en circuit ouvert Voc[V] | 23.01 | 25.89 |
| Courant de court-circuit Isc[A] | 2.67 | 5.70 |
| Poids net/brut [kg] | 7.5/7.9 | 9/9.5 |
| Température de fonctionnement[℃] | -40/+85 | -40/+85 |
| Coefficient de température Pmax[%/℃] | -0.3 | -0.3 |
| Coefficient de température COV[[%/℃] | -1,74 mV | -1,74 mV |
| Coefficient de température Isc[[%/℃] | 0.05 | 0.05 |
| Tension maximale du système [V] | 200 V | 200 V |
| Attestation | CE ROHS | |
| Couleur de la poignée | Bleu, Orange, Noir | |
| Surface/feuille de fond | PET+textile haute densité | PET+textile haute densité |
| Sortie 1-USB | 5 V à 3 A, 9 V à 2 A, 12 V à 1,5 A. | 5 V à 3 A, 9 V à 2 A, 12 V à 1,5 A. |
| Sortie 2-Type C | PD65w | |
| Sortie 3-DC5521 | 19v 3A | |
| Câble1 | DC5525+câble 1m+MC4 | |
| Câble 2 | 1m DC5525 à DC5525 | |
| Jambe d'appui | Oui, 1 jambe | Oui, 2 pattes |






