Panneau solaire flexible 50w, Module solaire Mono à haute efficacité pour camping-car, bateau marin, yacht de camping, usage domestique
eGo-S50w
EXW,CIF,FOB
10 pièce
2000pièce / Mois
SHENZHEN
12-30Date
Quantité
Notre panneau solaire flexible de 50 W est une solution énergétique fiable et performante pour vos besoins hors réseau. Avec une conception légère et flexible, il peut être facilement installé sur des surfaces courbes, ce qui le rend parfait pour les bateaux, les camping-cars et autres applications extérieures. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce module solaire offre une production d'énergie efficace et peut résister aux conditions météorologiques les plus difficiles.
- Lieu d'origine : Guangdong, Chine
- Nom de marque: OME
- Numéro de modèle : eGo S50.
- Taille de cellule: 158,75 mm x 158,75 mm
- Dimensions du panneau: 350*820*2mm
- Efficacité du panneau : 22,7 %
- Nom du produit: panneau solaire flexible de panneau solaire 50W
- Certificat: CE ROHS OIN
- 1 année de garantie
- Cellule solaire : cellule solaire monocristalline
- Application: bateau RV Marine
- Angle de courbure maximum : 65 degrés
Panneau solaire semi-flexible de surface HCF de panneau solaire flexible de 50w pour les camping-cars de bateaux de camping-car
AHONY 50w mono panneau solaire flexible courbure maximale 65 degrés haute efficacité cellule solaire module solaire pv système rv semi flexible pv
Prise en charge de l'ODM
| Numéro de modèle. | eGo S 50M |
| Nom du produit | panneau solaire semi-flexible |
| Puissance maximale [Wp] | 50 |
| Cellule photovoltaïque | Cellule solaire HJT HCF |
| Réseau de cellules [Pcs] | 3*12 |
| Efficacité cellulaire | 22.7% |
| Taille[mm] | 350*820*2 |
| Tension de puissance maximale Vmp[V] | 22.24 |
| Courant de puissance maximum Imp [A] | 2.25 |
| Tension en circuit ouvert Voc[V] | 26.02 |
| Courant de court-circuit Isc[A] | 2.43 |
| Poids net / kg] | 0.9 |
| Tolérance de puissance[%] | ±3% |
| NOCT[℃] | 45 ± 2 |
| Température de fonctionnement[℃] | -40/+85 |
| Coefficient de température Pmax[%/℃] | -0.252 |
| Coefficient de température COV[[%/℃] | -0.227 |
| Coefficient de température Isc[[%/℃] | 0.031 |
| Tension maximale du système [V] | 1000 V |
| Courant inverse maximum [V] | IR<2A<-0<2A<-0 |
| Attestation | CE ROHS |
| Surface/feuille de fond | ETFE+Ap2 |
| Rayon de courbure maximum (θ) | 60° |
| Câbles et connecteurs | PV-XC502 Jbox IP65, câble de 0,9 m et 1 paire de connecteur MC4 |
| Conditions d'essai standard | STC : 1000W/m², AM 1,5 et température cellule 25°C |
| Autres notes | coin rond R10,avec œillets |
| Emballer | 1 pièces/mousse de polyéthylène (mousse EPE), puis dans 1 boîte en carton |


Panneau solaire souple

Application solaire

Marché
