Tout le panneau solaire noir de type N 595W 600W 620Wp module mono PV pour la vallée du sol de l'usine domestique
eRigid-MA595-620w
Quantité
Passez à une production d'énergie maximale avec notre panneau solaire en verre de type N de 620 W. Les panneaux de haute qualité et durables fournissent un approvisionnement énergétique fiable et efficace pour votre maison ou votre entreprise.


| Numéro de modèle. | eRigid-MA595w | eRigid-MA600w | eRigid-MA605w | eRigid-MA610w | eRigid-MA615w | eRigid-MA620w |
| Nom du produit | Panneau solaire rigide en verre | |||||
| Puissance maximale[WP] | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 |
| Cellule photovoltaïque | Cellule solaire en silicium monocristallin ABC (pas SunPower) | |||||
| Réseau de cellules [pcs] | 144(6*24) | |||||
| Efficacité cellulaire | 23.00% | 23.20% | 23.40% | 23.60% | 23.80% | 24.00% |
| Taille[mm] | 2278*1134*35 | |||||
| Tension de puissance maximale Vmp[V] | 44.91 | 44.81 | 44.91 | 45.01 | 45.11 | 45.21 |
| Courant de puissance maximum Imp [A] | 13.25 | 13.40 | 13.48 | 13.56 | 13.64 | 13.72 |
| Tension en circuit ouvert Voc[V] | 53.29 | 53.29 | 53.39 | 53.49 | 53.59 | 53.69 |
| Courant de court-circuit Isc[A] | 13.73 | 13.92 | 13.98 | 14.04 | 14.10 | 14.16 |
| Poids net / kg] | 28,6Kg±3% | |||||
| Température de fonctionnement[℃] | - 40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||||
| Coefficient de température Pmax[%/K] | -0,29%/K | |||||
| Coefficient de température COV[[%/K] | -0,24%/K | |||||
| Coefficient de température Isc[[%/K] | +0,05%/K | |||||
| Tension maximale du système [V] | DC1500V | |||||
| Courant nominal maximum du fusible [A] | 25A | |||||
| Niveau de protection de sécurité | ClasseⅡ | |||||
| Charge statique maximale | +5400Pa/-2400Pa | |||||
| Test de grêle | diamètre 25 mm, vitesse d'impact 23 m/s | |||||
| Niveau ignifuge | Classe C CEI | |||||
| Attestation | CEI ISO | |||||





