Panneau solaire bifacial perc mono 200w, cellule de contact arrière pour camping-cars, bateaux, chalets et systèmes industriels, caravanes, maison de vacances
prix
$25.90 - $28.20 / pièce
eRigid M200w
1 pièce
Quantité
Apportez une énergie durable à votre maison avec nos panneaux solaires domestiques. Nos panneaux de haute qualité et durables assurent un approvisionnement énergétique fiable et efficace. Conçu pour résister aux conditions extérieures difficiles
- Nom de marque: AHONY ou OEM
- Numéro de modèle: eRigid m200w
- Lieu d'origine : Guangdong, Chine
- Dimensions du panneau: 1110*992*40mm
- Type : panneau solaire standard.
- Nom du produit: panneau solaire bifacial perc mono 200w cellule de contact arrière
- Panneau solaire : camping-cars, bateaux, chalets et systèmes industriels, caravanes, maison de vacances
- Cadre: cadre argenté
- Mot-clé : Produits d’énergie solaire
- Nom: panneau solaire automatiquement
- Type de cellule: cellule solaire mono 6 pouces
- Feuille arrière : feuille arrière blanche ou noire
Merci d'avoir consulté notre panneau solaire bifacial perc mono 200w cellule de contact arrière pour camping-cars, bateaux, chalets et systèmes industriels caravanes maison de vacances, voici les détails.
Description du produit
Le panneau solaire monocristallin utilise des cellules solaires PERC bifaciales de qualité A, avec une efficacité cellulaire de 0 à 21,3 %, la dernière technologie cellulaire, les Jbox sont étanches IP65, les câbles sont résistants aux UV et conviennent pour l'extérieur.
| Numéro de modèle. | eRigide M200w |
| Nom du produit | Panneau solaire bifacial perc mono 200w, cellule de contact arrière pour camping-cars, bateaux, chalets et systèmes industriels, caravanes, maison de vacances |
| Puissance maximale [Wp] | 200 |
| Cellule photovoltaïque | Une cellule solaire mono de qualité 4BB 5BB |
| Réseau de cellules [Pcs] | 6*12 |
| Efficacité cellulaire | 22.60% |
| Taille[mm] | 1110*992*40 |
| Taille[pouces] | 21.3*56.9 |
| Tension de puissance maximale Vmp[V] | 25.52 |
| Courant de puissance maximum Imp [A] | 5.88 |
| Tension en circuit ouvert Voc[V] | 30.11 |
| Courant de court-circuit Isc[A] | 6.35 |
| Poids net / kg] | 8.6 |
| Tolérance de puissance[%] | ±3% |
| NOCT[℃] | 45 ± 2 |
| Température de fonctionnement[℃] | -40/+85 |
| Coefficient de température Pmax[%/K] | -0.3 |
| Coefficient de température COV[[%/K] | -1,74 mV |
| Coefficient de température Isc[[%/K] | 0.05 |
| Tension maximale du système [V] | 1000 V |
| Courant inverse maximum [V] | 20A |
| Attestation | CE ROHS |
| Surface/feuille de fond | Verre/cadre argenté/feuille de fond blanche |
| Câbles et connecteurs | Jbox IP65,2 diodes de dérivation, câble 0,9 m*4 mm2 et 1 paire de connecteur MC4 |
| Conditions d'essai standard | STC : 1000W/m², AM 1,5 et température cellule 25°C |
| Emballer | 1 pièces/boîte en carton et palette en contreplaqué |
Emballage et expédition

