Panneaux solaires flexibles personnalisés, haute efficacité, 100W, 110W, 120W, 150W, 180W, Mono pour vélo
eGo S100-180M,Customized
EXW,CIF,FOB
10 pièce
2000pièce / Mois
SHENZHEN
12-30Date
Quantité
Les meilleurs panneaux solaires flexibles constituent une solution pour l’énergie solaire dans une variété d’applications. Avec leur conception pliable et légère et leurs cellules à haut rendement, ils sont parfaits pour une utilisation dans les systèmes solaires portables et mobiles. Tirez le meilleur parti de votre énergie solaire avec les meilleurs panneaux solaires flexibles.
- Nom de la marque : Ahony.
- Numéro de modèle : eGo S100-180M, personnalisé.
- Lieu d'origine : Guangdong, Chine
- Type : PERC, IBC, panneau solaire personnalisé
- Dimensions du panneau : 350*950*4,5
- Efficacité du panneau : 21,37 %
- Certificat : CE ROHS ISO9001
- Garantie : 1 an, 1 an
- Nom du produit : panneau solaire léger.
- Cellule solaire : cellule solaire monocristalline
usine
| Numéro de modèle. | eGo S100M | eGo S110M | eGo S120M | eGo S150M | eGo S180M |
| Nom du produit | panneau solaire semi-flexible | panneau solaire semi-flexible | panneau solaire semi-flexible | panneau solaire semi-flexible | panneau solaire semi-flexible |
| Puissance maximale [Wp] | 100 | 110 | 120 | 150 | 180 |
| Cellule photovoltaïque | Cellule solaire monocristalline | Cellule solaire monocristalline | Cellule solaire monocristalline | Cellule solaire monocristalline | Cellule solaire monocristalline |
| Réseau de cellules [Pcs] | 3*12 | 3*12 | 3*12 | 4*9 | 4*9 |
| Efficacité cellulaire | 21.70% | 21.70% | 21.70% | 21.70% | 21.70% |
| Taille[mm] | 510*1090*3 | 510*1190*3 | 510*1295*3 | 660*1210*3 | 660*1425*3 |
| Tension de puissance maximale Vmp[V] | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |
| Courant de puissance maximum Imp [A] | 4.94 | 5.43 | 5.92 | 7.40 | 8.88 |
| Tension en circuit ouvert Voc[V] | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 |
| Courant de court-circuit Isc[A] | 5.33 | 5.86 | 6.40 | 8.00 | 9.60 |
| Poids net / kg] | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
| Tolérance de puissance[%] | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| NOCT[℃] | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Température de fonctionnement[℃] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
| Coefficient de température Pmax[%/℃] | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.41 |
| Coefficient de température COV[[%/℃] | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.32 |
| Coefficient de température Isc[[%/℃] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Tension maximale du système [V] | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Courant inverse maximum [V] | 10A | 10A | 20A | 20A | 20A |
| Attestation | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
| Surface/feuille de fond | ETFE/plastique blanc | ||||
| Rayon de courbure maximum (θ) | 20° | ||||
| Câbles et connecteurs | PV-XC502 Jbox IP65, câble de 0,9 m et 1 paire de connecteur MC4 | ||||
| Conditions d'essai standard | STC : 1000W/m², AM 1,5 et température cellule 25°C | ||||
| Autres notes | coin rond R10,avec œillets | ||||
| Emballer | 1 pièces/mousse de polyéthylène (mousse EPE), puis dans 1 boîte en carton | ||||
Catégorie de produit

Application solaire

Marché et service
