Améliorez votre expérience de navigation avec notre panneau solaire pour yacht. Les panneaux performants et durables assurent une alimentation énergétique fiable et efficace pour votre yacht. Parfait pour réduire votre empreinte carbone et réaliser des économies d’énergie à long terme.
-Avec une plage de flexion allant jusqu'à 30 degrés, ce panneau est capable de répondre à un large éventail d'applications où les panneaux standard peuvent être difficiles à monter, comme sur le toit incurvé d'un flux d'air.
-Le matériau ETFE a une transmission de la lumière plus élevée et une durée de vie plus longue que le matériau PET. Le panneau solaire flexible ETFE de 110 W possède également des capacités antisalissure et autonettoyantes, garantissant les meilleures performances jour après jour.
-Grâce à des matériaux polymères avancés, ce produit pèse 70 % de moins que les panneaux solaires classiques, ce qui facilite le transport et l'installation. La conception légère contribue également à réduire le mpg sur les véhicules.
-Élégant et à peine perceptible, le panneau solaire flexible de 110 W posé à plat ne mesure qu'un dixième de pouce de haut ! Environ 95 % plus fin que son homologue rigide, ce panneau est idéal pour une configuration solaire furtive.
| Numéro de modèle. | eGo S110w |
| Nom du produit | Panneau solaire flexible ETFE 110w panneau solaire mono pliable ultra léger pour toit de camping-car remorque camping-car module solaire à cellule solaire à contact arrière |
| Puissance maximale [Wp] | 110 |
| Cellule photovoltaïque | Cellule de contact arrière |
| Réseau de cellules [Pcs] | 4*8 |
| Efficacité cellulaire | 24.40% |
| Taille[mm] | 540x1060x3 |
| Tension de puissance maximale Vmp[V] | 18.56 |
| Courant de puissance maximum Imp [A] | 5.93 |
| Tension en circuit ouvert Voc[V] | 21.90 |
| Courant de court-circuit Isc[A] | 6.40 |
| Poids net / kg] | 1.5 |
| Tolérance de puissance[%] | ±5% |
| NOCT[℃] | 45 ± 2 |
| Température de fonctionnement[℃] | -40/+85 |
| Coefficient de température Pmax[%/K] | -0.3 |
| Coefficient de température COV[[%/K] | -1,74 mV |
| Coefficient de température Isc[[%/K] | 0.05 |
| Tension maximale du système [V] | 100 V |
| Courant inverse maximum [V] | 10A |
| Attestation | CE ROHS |



