Panneaux solaires entièrement noirs de type N 445 watts 450 watts, module solaire tout noir en verre mono 455w 460w 465w pv
eRigid-MA445-465w
Quantité
Passez à des performances élevées avec nos panneaux solaires en verre de type N. Grâce à une technologie de pointe, nos panneaux de verre de haute qualité offrent une production d'énergie fiable et efficace. Conçus pour résister aux conditions extérieures difficiles, ils sont parfaits pour un usage domestique ou commercial.


| Numéro de modèle. | eRigid-MA445w | eRigid-MA450w | eRigid-MA455w | eRigid-MA460W | eRigid-MA465W |
| Puissance maximale[WP] | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Cellule photovoltaïque | Cellule solaire en silicium monocristallin ABC | ||||
| Réseau de cellules [pcs] | 108(6*18) | ||||
| Taille[mm] | 1722*1134*30 | ||||
| Efficacité cellulaire | 22.8% | 23.0% | 23.3% | 23.6% | 23.8% |
| Tension de puissance maximale Vmp[V] | 33.91 | 33.81 | 33.91 | 34.01 | 34.11 |
| Courant de puissance maximum Imp [A] | 13.13 | 13.32 | 13.42 | 13.53 | 13.64 |
| Tension en circuit ouvert Voc[V] | 40.09 | 39.99 | 40.09 | 40.19 | 40.29 |
| Courant de court-circuit Isc[A] | 13.69 | 13.96 | 14.02 | 14.08 | 14.14 |
| Poids net / kg] | 22,2Kg±3% | ||||
| Tolérance de puissance[%] | ±3% | ||||
| Température de fonctionnement[℃] | - 40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
| Coefficient de température Pmax[%/K] | -0,29%/K | ||||
| Coefficient de température COV[[%/K] | -0,24%/K | ||||
| Coefficient de température Isc[[%/K] | +0,05%/K | ||||
| Tension maximale du système [V] | DC1500V | ||||
| Cadre/composant Panneau arrière | Argent anodisé de cadre d'alliage d'aluminium/couleur blanche de feuille arrière de haute résistance aux intempéries | ||||
| Attestation | CEI ISO | ||||
| Informations sur l'emballage | 36 pièces/plateau 216 pièces/20GQ 936 pièces/40HQ | ||||





