Panneau solaire flexible de haute qualité pour voiture électrique 135W, à utiliser pour le système solaire domestique, moto électrique, voiture de golf
prix
$161.00 - $182.50 / pièce
eMavel 145w
1 pièce
Quantité
Nos panneaux solaires praticables d'une puissance de 135 W sont la solution parfaite pour alimenter durablement une voiture électrique. Ces panneaux innovants sont conçus pour résister à la circulation piétonnière et peuvent être installés comme abri d'auto ou sur un toit pour recharger votre voiture électrique avec une énergie propre et renouvelable.
- Lieu d'origine : Guangdong, Chine
- Nom de marque: AHONY ou OEM
- Numéro de modèle : eMarvel-135w.
- Type : IBC, panneau solaire personnalisé
- Dimensions du panneau: 550*1350*5mm
- Efficacité du panneau : 22,6 %
- Certificat : CE ROHS ISO SG S
- Garantie : 2 ans
- Produit: panneau solaire 135 W à utiliser pour le système solaire domestique
- Application: panneau solaire marin hors réseau à usage domestique
- Cellule solaire : contact arrière SunPower
- Couleur du cadre : blanc ou noir.
- Tension: 22v
- Module : cellule solaire rigide pour système solaire domestique
Description du produit
| Numéro de modèle. | eMarvel-135w |
| Nom du produit | Panneau solaire flexible de haute qualité pour voiture électrique 135W, à utiliser pour le système solaire domestique, moto électrique, voiture de golf |
| Puissance maximale [Wp] | 135 |
| Cellule photovoltaïque | Cellule de contact arrière SunPower Maxeon Gen III |
| Réseau de cellules [Pcs] | 5*8 |
| Efficacité cellulaire | 22.60% |
| Taille[mm] | 680*1060*35 |
| Taille[pouces] | 26.8*41.7 |
| Tension de puissance maximale Vmp[V] | 24.00 |
| Courant de puissance maximum Imp [A] | 5.63 |
| Tension en circuit ouvert Voc[V] | 28.32 |
| Courant de court-circuit Isc[A] | 6.08 |
| Poids net / kg] | 7.2 |
| Tolérance de puissance[%] | ±3% |
| NOCT[℃] | 45 ± 2 |
| Température de fonctionnement[℃] | -40/+85 |
| Coefficient de température Pmax[%/K] | -0.3 |
| Coefficient de température COV[[%/K] | -1,74 mV |
| Coefficient de température Isc[[%/K] | 0.05 |
| Tension maximale du système [V] | 1000 V |
| Courant inverse maximum [V] | 20A |
| Attestation | CE ROHS OIN 9001 |
| Surface/feuille de fond | Verre/cadre argenté/feuille de fond blanche |
| Câbles et connecteurs | Jbox IP65,2 diodes de dérivation, câble 0,9 m*4 mm2 et 1 paire de connecteur MC4 |
| Conditions d'essai standard | STC : 1000W/m², AM 1,5 et température cellule 25°C |
CERTIFICATION ET DEMANDE

