$134.40 - $156.45 / pièce
Passez à l'énergie renouvelable pour votre camping-car avec nos panneaux solaires. Nos panneaux efficaces et fiables fournissent un approvisionnement en énergie durable pour les aventures hors réseau. Parfait pour réduire votre empreinte carbone et réaliser des économies d’énergie à long terme.
- Nom de marque: AHONY ou OEM
- Numéro de modèle : eGo S 150 W.
- Lieu d'origine : Guangdong, Chine
- Dimensions du panneau : 540x1460x3mm
- Efficacité du panneau : 22,6 %
- Certificat: CE RoHS
- Garantie : 3 mois à 1 an
- Type: panneau solaire personnalisé
- Nom du produit: panneaux solaires flexibles de panneau photovoltaïque ultraléger
- couleur: blanc ou noir
- surface:ETFE
- Type ETFE : ETFE brillant ou rugueux
- Cellule solaire: cellule Mono 125*125
- Marque de cellules solaires : SunPower
- œillet:acier inoxydable
- taille des œillets: 6 8 10
- niveau de qualité : haut de gamme
Panneau photovoltaïque ultraléger panneaux solaires flexibles Le panneau solaire flexible eGo S utilise une cellule solaire à haut rendement, la cellule SunPower à contact arrière des États-Unis, l'efficacité de la cellule est de 22,4 % à 23,7 %. Surface ETFE du Japon, elle peut résister à une température élevée à 242 ℃, la transmission du matériau est plus de 95 %. De plus, il a une excellente résistance à la traction, une faible absorption d'eau, ce qui rend le panneau flexible plus imperméable.
L'eGo S est plus flexible que les cellules flexibles conventionnelles comme l'eGo P, il peut plier un arc de 30° au maximum. Sa conception aérodynamique peut réduire la résistance au vent lors de l'installation sur le toit d'un camping-car ou d'un yacht.
eGo S est un panneau solaire flexible ultraléger de panneau photovoltaïque de vente chaude marine parfait pour le toit de bateau de yacht avec une cellule à haut rendement pour toutes les utilisations mobiles comme la caravane, le bateau, la marine, le moteur, etc. Il existe différentes puissances et tailles de 7 W à 150 W. Également deux Les couleurs blanc et noir peuvent être utilisées pour n'importe quel panneau. Actuellement, le panneau solaire flexible est largement utilisé pour l'industrie mobile, marine et du camping. Aujourd'hui, de plus en plus de gens s'inquiètent de l'eGo S flexible.
Modèles populaires
eGo S 50W
eGo S100W
eGo S 110W
eGo S 150W
| Numéro de modèle. | eGo S20w | eGo S35w | eGo S50w | eGo S80w | eGo S90w | eGo S110w | eGo S120w | eGo S150w |
| Nom du produit | Panneau solaire semi-flexible marine vente chaude panneau photovoltaïque ultraléger panneaux solaires flexibles pour yacht bateau RV toit avec cellule à haut rendement | |||||||
| Puissance maximale [Wc] | 20 | 35 | 50 | 80 | 95 | 110 | 120 | 150 |
| Cellule photovoltaïque | Cellule de contact arrière SunPower Maxeon Gen III | |||||||
| Réseau de cellules [Pcs] | 2*16 | 3*12 | 4*8 | 4*9 | 4*7 | 4*8 | 4*9 | 4*11 |
| Efficacité cellulaire | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% |
| Taille[mm] | 480x280x3 | 400x565x3 | 540x560x3 | 540x840x3 | 540x940x3 | 540x1060x3 | 540x1200x3 | 540x1460x3 |
| Tension de puissance maximale Vmp[V] | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 20.88 | 25.52 |
| Courant de puissance maximum Imp [A] | 1.08 | 1.89 | 2.69 | 4.31 | 5.12 | 5.93 | 5.75 | 5.88 |
| Tension en circuit ouvert Voc[V] | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 24.64 | 30.11 |
| Courant de court-circuit Isc[A] | 1.16 | 2.04 | 2.91 | 4.66 | 5.53 | 6.40 | 6.21 | 6.35 |
| Poids net / kg] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.8 |
| Tolérance de puissance[%] | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| NOCT[℃] | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Température de fonctionnement[℃] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
| Coefficient de température Pmax[%/K] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
| Coefficient de température COV[[%/K] | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV |
| Coefficient de température Isc[[%/K] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Tension maximale du système [V] | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Courant inverse maximum [V] | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A |
| Attestation | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
| Surface/feuille de fond | Japon ETFE/plastique blanc | |||||||
| Rayon de courbure maximum (θ) | 30° | |||||||
| Câbles et connecteurs | PV-XC502 Jbox IP65, câble de 0,9 m et 1 paire de connecteur MC4 | |||||||
| Conditions d'essai standard | STC : 1000W/m², AM 1,5 et température cellule 25°C | |||||||
| Autres notes | coin rond R10,avec œillets | |||||||
| Emballer | 1 pièces/mousse de polyéthylène (mousse EPE), puis dans 1 boîte en carton | |||||||
AHONY propose une série de services après-vente de panneaux solaires flexibles de panneaux photovoltaïques ultralégers de vente chaude marine pour le toit de bateau de yacht avec cellule à haut rendement :
Installer et déboguer les produits pour les clients ;
Selon les exigences des consommateurs, effectuer des conseils techniques sur l'utilisation et d'autres aspects ;
Processus:
1. Signalez le problème des produits solaires exacts au vendeur que vous contactez ou au directeur commercial.
2. Réponse après service, nous vérifierons les informations de commande (numéro de séquence, modèle),
Enregistrez le problème, demandez au client d'inspecter le problème par vidéo. Confirmez les informations nécessaires si une réparation ou un remplacement est nécessaire.
3. Suivi, nous suivrons les clients si le problème est résolu ou si un service supplémentaire est nécessaire.
4. Notre vendeur, notre ingénieur suivra les besoins des clients, des commentaires réguliers sur les produits, pour s'assurer que les clients sont toujours satisfaits.
produits et services.


