Les panneaux solaires pliables pour le camping sont un moyen pratique et portable d’exploiter la puissance du soleil lors de vos aventures en plein air. Grâce à leur conception légère, compacte et pliable, ils constituent une source d'alimentation fiable pour charger les appareils électroniques. Choisissez des panneaux solaires pliables pour le camping et profitez des énergies renouvelables partout où vous allez.
Le chargeur solaire pliable eMobi Fab utilise un matériau de poignée résistant aux UV pour l'insérert dans panneau,par rapport à vieux silicium gelPoignée, elle est plus fine, plus légère, étanche, plus durable et fortement intégrée à l'ensemble du kit. Il y a du magnétiquetic poignéedans la poignée pour plier le kit automatiquement et fermement. La poignée utilise des designs minimalistes et conviviauxjegn,il's easierto open,put up the kit and close it.
Smart IC powers different charging port USB,DC5521,type C,waterproof,dustproof charging port covers.
Cables are available tocharge portable power station.
Theuhe are strong supporting legs to get max power,anti-blow up holes to fix the kits on ground,cars,rvs.
Big cable pocket to fill in more accessories.
The kits are used for chargingelectronic devices,smart phones,5v appliances,portable power bank etc.It charges lead acid,gel,lihtium,lithium LifePo4batteries indirectly as well.
| Model: | eMobi Fab 3*57.5w |
| Product Name: | Magnetic Handle Folding Solar Kits |
| Solar Cell: | A grade mono 166 9BB cells |
| Cell Efficiency: | 24.0% |
| Folded Size[mm]: | 548*658*60 |
| Open Size[mm]: | 548*1766*12 |
| Max Power Voltage Vmp[V]: | 20.88 |
| Max Power Current Imp[A]: | 8.14 |
| Open Circuit Voltage Voc[V]: | 24.22 |
| Short Circuit Current Isc[A]: | 8.63 |
| Net./Gross Weight[kg]: | 7.5 / 7.9 |
| NOCT[℃]: | 45±2 |
| Operating Temperature[℃]: | -40/+85 |
| Temperature Coefficient Pmax[%/℃]: | -0.3 |
| Temperature Coefficient Voc[[%/℃]: | -1.74mV |
| Temperature Coefficient Isc[[%/℃]: | 0.05 |
| Maximum System Voltage[V]: | 200V |
| Certification: | CE ROHS |
| Handle: | Magnetic |
| Suface/backsheet: | PET+high density textile |
| Output 1-USB: | 5V@3A,9V@2A,12V@1.5A |
| Output 2-Type C: | PD65w |
| Output 3-DC5521: | 19v 3A |
| Supporting Leg: | Yes,2 legs |
| Standard Test Conditions: | STC: 1000W/m², AM 1.5 and cell temp 25°C |


