Cellule Perc 182 de type demi-coupe, 360W 450W 500Watt, Module PV en verre facial Mono, panneau solaire, système de toit, système solaire domestique
eRigid 360w
EXW,FOB,CIF
10 pièce
3000pièce / Mois
SHENZHEN
12-30Date
Quantité
Notre module PV 182 verres est une solution énergétique fiable et performante pour votre propriété résidentielle ou commerciale. Doté d'une technologie avancée et d'une construction en verre durable, ce panneau solaire est conçu pour fournir une production d'énergie efficace pour tous vos besoins énergétiques.



| Numéro de modèle. | eRigide M360W |
| Puissance maximale[WP] | 360 |
| Cellule photovoltaïque | CELLULE SOLAIRE 182 PERC |
| Réseau de cellules [pcs] | 6*24 |
| Taille de la cellule solaire [mm] | 182*60.67 |
| Efficacité cellulaire | 22,7% |
| Taille[mm] | 770*1570*40 |
| Tension de puissance maximale Vmp[V] | 41,76 |
| Courant de puissance maximum Imp [A] | 8.63 |
| Tension en circuit ouvert Voc[V] | 48.44 |
| Courant de court-circuit Isc[A] | 9.15 |
| Poids net / kg] | 16.00 |
| Tolérance de puissance[%] | ±3% |
| Température de fonctionnement[℃] | -40/+85 |
| Coefficient de température Pmax[%/K] | -0,41 |
| Coefficient de température COV[[%/K] | -0.32 |
| Coefficient de température Isc[[%/K] | 0.04 |
| Tension maximale du système [V] | 1000 V |
| Cadre/feuille de fond | cadre argenté/feuille noire blanche (peut également faire un cadre noir) |
| Attestation | CE ROHS |






