Panneau solaire semi-flexible pour toit de maison de yacht de bateau marin de camping-car
eGo S 135w
EXW,CIF,FOB
10 pièce
2000pièce / Mois
SHENZHEN
12-30Date
-Cellules solaires à contact arrière, efficacité jusqu'à 24,4% ; -Conception résiliente, fine, légère et aérodynamique ; -Surface ETFE, plus de résistance aux intempéries ; -Jbox étanche remplie de gel de silicone; -La personnalisation est acceptable. -Direct usine, meilleur prix avec la même qualité.
Quantité
Prenez la route en toute confiance avec nos panneaux solaires flexibles pour camping-cars. Nos panneaux sont conçus pour être légers, durables et efficaces, tout en vous fournissant une énergie durable pour tous vos besoins en camping. Parfait pour les camping-cars, camping-cars et remorques
- Lieu d'origine : Guangdong, Chine
- Nom de la marque : AHONY.
- Numéro de modèle : eGo S 135 W.
- Matériau: ETFE japonais/PET blanc
- Taille de cellule: 4*9
- Dimensions du panneau : 540x1200x3
- Efficacité du panneau : 24,4%
- Type: ETFE japonais/PET blanc
- style : super résistant aux UV, fin.
Description du produit
| Numéro de modèle. | eGo S135w |
| Nom du produit | Panneau solaire semi-flexible |
| Puissance maximale [Wp] | 135 |
| Cellule photovoltaïque | Cellule de contact arrière Sunpower |
| Réseau de cellules [Pcs] | 4*9 |
| Efficacité cellulaire | 24.40% |
| Taille[mm] | 540x1200x3 |
| Tension de puissance maximale Vmp[V] | 22.6 |
| Courant de puissance maximum Imp [A] | 5.98 |
| Tension en circuit ouvert Voc[V] | 23.11 |
| Courant de court-circuit Isc[A] | 6.34 |
| Poids net / kg] | 2.6 |
| Tolérance de puissance[%] | ±3% |
| NOCT[℃] | 45 ± 2 |
| Température de fonctionnement[℃] | -40/+85 |
| Coefficient de température Pmax[%/K] | -0.27 |
| Coefficient de température COV[[%/K] | -0.236 |
| Coefficient de température Isc[[%/K] | 0.058 |
| Tension maximale du système [V] | 100 V |
| Courant inverse maximum [V] | IR<2A-0<2A-0 |
| Attestation | CE ROHS |
| Surface/feuille de fond | Japon ETFE/PET blanc |
| Rayon de courbure maximum (θ) | 30° |
| Câbles et connecteurs | PV-XC502 Jbox IP65, câble de 0,9 m et 1 paire de connecteur MC4 |
| Conditions d'essai standard | STC : 1000W/m², AM 1,5 et température cellule 25°C |
| Autres notes | coin rond R10,avec œillets |



Informations sur la société

Application

